Items | Laundry/Dry Clean | Steam Press |
---|---|---|
Shalwar Suit - Cotton & Washing Wear (Without Starch) | 230 | 140 |
Shalwar Suit - Cotton & Washing Wear (With Starch) | 250 | 150 |
Shalwar Suit With Extra Shalwar Fabric (Without Starch) | 270 | 160 |
Shalwar Suit With Extra Shalwar Fabric (With Starch) | 300 | 170 |
Shalwar Suit Boski / Arcandi /Silk / Khaddar With Extra Shalwar Fabric | 340 | 200 |
Dress Shirt | 200 | 120 |
Polo Shirt / T-Shirt / Dry-Fit Shirt | 180 | 110 |
Dress Pant | 250 | 150 |
Jeans / Trouser / Cotton Pant | 230 | 140 |
Shorts | 150 | 90 |
Woollen Pant | 280 | 170 |
Coat | 600 | 360 |
Waistcoat | 500 | 300 |
Long Coat / Over Coat | 800 | 480 |
Sweater / Upper / Thermal | 600 | 360 |
Leather Jacket | 1,000 - 1,500 | 600 - 900 |
Long Jacket | 1,200 - 1,700 | 700 - 1,000 |
Sherwani | 1,000 - 2,000 | 600 - 1,200 |
Saya / Jubba | 600 | 360 |
Tie | 100 | 60 |
Belt | 100 | 60 |
Undergarments | 100 | Not applicable |
Items | Laundry/Dry Clean | Steam Press |
---|---|---|
Plain Shirt / Kurti (Lawn / Cotton) | 230 | 140 |
Plain Dopatta | 230 | 140 |
Plain Trouser | 230 | 140 |
Sharara / Gharara / Skirt (Printed) | 300 | 180 |
Shawl | 300 - 600 | 180 - 360 |
Embroidered Shirt / Kurti (Lawn / Cotton) | 350 - 500 | 200 - 300 |
Embroidered Trouser | 350 - 500 | 200 - 300 |
Embroidered Dopatta | 350 - 500 | 200 - 300 |
Plain Shirt (Chiffon / Silk) | 500 - 650 | 300 - 390 |
Formal Shirt (Chiffon / Silk) | 700 -1,000 | 420 - 600 |
Plain Saari | 400 | 240 |
Plain Blouse | 250 | 150 |
Heavy Saari | 600 - 800 | 360 - 480 |
Heavy Blouse | 400 - 600 | 240 - 360 |
Bridal Shirt | 1,200 - 2,500 | 720 - 1,500 |
Bridal Dopatta | 700 - 1,200 | 420 - 720 |
Bridal Sharara / Gharara | 1,000 - 1,600 | 600 - 900 |
Bridal Saari | 1,500 - 2,000 | 900 - 1,200 |
Bridal Blouse | 700 - 1,000 | 420 - 600 |
Wedding Gown (Complete set) | 1,500 - 2,500 | 900 - 1,500 |
Gown / Maxi / Anarkali / Frock | 1,500 - 2,000 | 900 - 1,500 |
Abaya (Normal) | 400 | 240 |
Abaya (With extra fabric) | 600 | 360 |
Abaya (Bridal) | 800 - 1,000 | 480 - 600 |
Scarf | 180 | 110 |
Dress Shirt | 200 | 120 |
Polo Shirt / T-Shirt / Dry-Fit Shirt | 180 | 110 |
Dress Pant | 250 | 150 |
Jeans / Trouser / Cotton Pant | 230 | 140 |
Coat | 600 | 360 |
Long Coat / Over Coat | 800 | 480 |
Sweater / Upper / Thermal | 600 | 360 |
Leather Jacket | 1,000 - 1,500 | 600 - 900 |
Long Jacket | 1,200 - 1,700 | 720 - 1,200 |
Belt | 100 | Not applicable |
Undergarments | 100 | Not applicable |
Items | Laundry |
---|---|
Towel (Sizewise) | 100 - 150 |
Bath Gown | 200 |
Plain Bed Sheet (Single) | 300 |
Plain Bed Sheet (Double) | 400 |
Pillow & Cushion Cover | 100 |
Table Cloth / Cover (Sizewise) | 250 - 600 |
Table & Door mats | 100 - 300 |
Stuff Toys (Sizewise) | 150 - 700 |
Hand Bags (Sizewise) | 500 - 1,000 |
Bags (Sizewise) | 300 - 600 |
Shoes (Each Pair) | 300 |
Blanket / Comforter (Single) | 700 |
Blanket / Comforter (Double) | 1,000 |
Curtain (Net) - Per Panel | 250 |
Curtain (Drape) - Per Panel | 350 |
Blinds (Per Panel) | 350 |
Carpet (Per Sq.ft.) | 30 |
Centerpiece (Per Sq. ft.) | 50 |
Sofa (Cloth / Jute) - Per Seat | 1,000 |
Sofa (Leather) - Per Seat | 1,200 |
Note: Above mentioned charges for all three categories are applicable for normal delivery (3 working days from pickup). In case of urgent/same day delivery, the charges will be double.